Ваш город: Москва
Введите ваш запрос для начала поиска.
Введите ваш запрос для начала поиска.
Ваш город: Москва
Оставьте Ваши контакты, и наши специалисты свяжутся с Вами для консультации в течение 15 минут»
Не нашли подходящей специальности? Нужна дополнительная консультация? Свяжитесь с нами через мессенджеры.
Отправляя форму Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Соколов Владимир
Руководитель отдела по работе со студентами
Платоненкова Елена
Руководитель отдела по работе с документами
Мирослава Глебова
Старший специалист по работе с абитуриентами
Посоветуйте нас друзьям!
Выпускники программы «Банковское дело» осуществляют и контролируют банковские операции, в том числе по привлечению и размещению денежных средств, а также оказывают услуги клиентам в рамках кредитной системы.
Основные объекты профессиональной деятельности:
Специалист готов к выполнению следующих задач:
Характеристика обучения:
Специальность | Банковское дело |
Код специальности | 38.02.07 |
Квалификация выпускника | специалист банковского дела |
Срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Работа системы СДО | 24 часа в сутки |
Условия поступления | На базе среднего общего (полного) образования (11 классов) |
Он-лайн консультация с преподавателями | Да |
Оплата | по семестрам |
Персональный куратор | на весь период обучения |
Наличие итоговой аттестации | Да/ итоговое тестирование |
Пересдача дисциплин | Бесплатно |
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий |
Возможность учиться с iPhone, Ipad,Android | Да |
Документ по окончанию обучения | Диплом Государственного образца о среднем профессиональном образовании |
Справка-вызов | Предоставляется |
Защита дипломной работы | Очно/дистанционно |
Стоимость обучения год | 40 000 |
Специалисты по банковскому делу могут работать в следующих направлениях:
Примеры должностей:
Места работы:
В рамках обучения используются:
Похожие специальности
Специальность | Учебное заведение | Стоимость обучения | Разница цены от текущей специальности | Поступить |
---|---|---|---|---|
Банковское дело | Серпуховский городской открытый колледж | от 46 000 | -100% | Поступить |
Банковское дело | Московский городской открытый колледж | 60 000 | +50% | Поступить |
Банковское дело | Московский Международный Колледж | 42 000 | +5% | Поступить |
Банковское дело | Международный Восточно-Европейский Колледж | 44 000 | +10% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московского Финансово-промышленного Университета «Синергия» | 68 000 | +70% | Поступить |
Банковское дело | Гуманитарный техникум экономики и права | 36 000 | -10% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Московского Университета имени С.Ю.Витте | 70 000 | +75% | Поступить |
Банковское дело | Колледж современного управления | 36 000 | -10% | Поступить |
Банковское дело | Колледж Российского Нового Университета | 40000 | Поступить |
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Не хотите заполнять форму?
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Заполните форму, чтобы выбрать специальность и ВУЗ по результатам:
Не хотите заполнять форму?
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения»